Ceník služeb a servisních výkonů
Aktualizace ceníku služeb a servisních výkonů k 1.1.2009.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%.
Služby a servisní výkony
| Ev.č. | Služba | Jedn. | Základní |
|---|---|---|---|
| 102 | Instalace, konfigurace, údržba a úprava SW a HW | hod | 450 Kč |
| 103 | Virová problematika odvirování počítače, odstranění spyware |
hod | 600 Kč |
| 104 | Konfigurace serveru, administrace LAN,konfigurace serverových služeb na serveru, konfigurace aktivních síťových prvků | hod | 800 Kč |
| 105 | Montáž a zahoření nového PC, montáž počítačové sestavy, instalace operačního systému a ovladačů | ks | 500 Kč |
| 106 | Zapojení PC u zákazníka, vybalení z krabice, zapojení kabelů periferií, připojení do elektriky (musí být zavedená v místě instalace PC), první spuštění | ks | 300 Kč |
| 107 | Softwarový audit, kompletace výsledků, navržení legalizace | hod | 500 Kč |
Doplňkové položky
| Ev.č. | Služba | Jedn. | Základní |
|---|---|---|---|
| 110 | Vzdálená správa počítače / serveru | ks | 80 Kč/měs |
| Cena zahrnuje licenci SW na vzdálenou správu na jeden počítač. Služba je dostupná jen pro zákazníky s podepsanou smlouvou na paušální program. | |||
| 111 | Expresní servisní zásah po telefonu | 15 min | smlouva |
| 119 | Doprava Plzeň | výjezd | 150 kč |
| Doprava na území města Plzně (smluvní zákazníci platí 100kč za výjezd) | |||
| 120 | Doprava | km | 10 Kč |
| Doprava pro partnery 6 kč / km | |||
| 121 | Ztrátový čas na cestě | hod | 150Kč |
| Ztrátový čas se účtuje pokud cesta bude trvat více než 15 min. |
|||
| 122 | Příplatek za výkony mimo pracovní dobu | hod | + 50% |
| Pracovní doba je Po -Pá (mimo svátky) od 9.00 do 17.00 , Příplatek stanoven z celkové ceny (bez DPH). | |||
| 123 | Příplatek za výkony provedené o víkendech a svátcích | hod | + 100% |
| Příplatek stanoven z celkové ceny (bez DPH). | |||
| 124 | Příplatek za urgentní zásah | hod | + 60% |
| Za urgentní zásah je považován zásah s příjezdem ke klientovi do 2 hod. od telefonického objednání urgentního servisního výkonu. Příplatek stanoven z celkové ceny (bez DPH). | |||
| 125 | Příplatek za prioritní zásah | hod | + 40% |
| Za prioritní zásah je považován zásah s příjezdem ke klientovi v den objednání prioritního servisního výkonu. Příplatek stanoven z celkové ceny (bez DPH). | |||
| 126 | Příplatek za přednostní zásah | hod | + 20% |
| Za přednostní zásah je považován zásah s příjezdem ke klientovi následující den po objednání servisního výkonu, pokud je objedávka provedena po 12 hodině. Příplatek stanoven z celkové ceny (bez DPH). |
Upozornění o způsobu vyúčtování jednotlivých služeb:
U servisních výkonů v hodinových sazbách se účtuje každá započatá půlhodina.
V případě, že chcete objednat paušální program nebo servisní zásah, klikněte sem nebo nás kontaktujte zde.



